FEATURE
ドラコンの飛びをアイアンでも再現
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 20度 | 24度 | 28度 | 32度 | 37度 | 42度 |
ライ角 | 61度 | 61.5度 | 62度 | 62.5度 | 63度 | 63度 |
バウンス角 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ヘッド重量 | 250 | 256 | 263 | 270 | 278 | 285 |
F.P(mm) | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
フェース素材 | SUS630 | |||||
製法 | 一体成型(S.R.I.M構造) | |||||
仕上げ | ブラックIP | |||||
ホーゼル内径 | 9.45mm±0.05mm | |||||
ホーゼル外径 | 13.4mm±0.2mm | |||||
ホーゼル深 | 33mm±1mm |
※上記数値には表示スペックと多少の公差が生じます。